AYDIN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:14 06:37 13:11 16:46 19:36 20:54
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:15 06:38 13:11 16:46 19:34 20:52
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:16 06:39 13:11 16:45 19:33 20:50
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:17 06:40 13:10 16:44 19:31 20:48
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:18 06:41 13:10 16:43 19:30 20:47
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:19 06:41 13:10 16:42 19:28 20:45
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:20 06:42 13:09 16:41 19:26 20:43
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:21 06:43 13:09 16:40 19:25 20:42
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:22 06:44 13:09 16:39 19:23 20:40
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:23 06:45 13:08 16:38 19:22 20:38
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:24 06:46 13:08 16:37 19:20 20:36
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:25 06:47 13:08 16:36 19:19 20:35
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:26 06:47 13:07 16:35 19:17 20:33
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:27 06:48 13:07 16:34 19:16 20:31
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:28 06:49 13:07 16:33 19:14 20:30
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:29 06:50 13:06 16:32 19:12 20:28
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:30 06:51 13:06 16:31 19:11 20:26
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:31 06:52 13:05 16:30 19:09 20:25
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:32 06:53 13:05 16:28 19:08 20:23
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:33 06:53 13:05 16:27 19:06 20:22
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:34 06:54 13:04 16:26 19:05 20:20
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:35 06:55 13:04 16:25 19:03 20:18
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:36 06:56 13:04 16:24 19:02 20:17
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:37 06:57 13:03 16:23 19:00 20:15
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:38 06:58 13:03 16:22 18:58 20:14
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:38 06:59 13:03 16:21 18:57 20:12
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:39 07:00 13:03 16:20 18:55 20:11
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:40 07:00 13:02 16:19 18:54 20:09
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:41 07:01 13:02 16:18 18:52 20:08
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:42 07:02 13:02 16:17 18:51 20:06
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:43 07:03 13:01 16:15 18:49 20:05
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:44 07:04 13:01 16:14 18:48 20:03
Üst