NİĞDE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:46 06:10 12:44 16:19 19:09 20:27
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:47 06:11 12:44 16:18 19:07 20:25
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:48 06:12 12:43 16:17 19:05 20:23
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:50 06:12 12:43 16:16 19:04 20:21
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:51 06:13 12:43 16:15 19:02 20:20
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:52 06:14 12:42 16:14 19:01 20:18
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:53 06:15 12:42 16:13 18:59 20:16
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:54 06:16 12:42 16:12 18:58 20:14
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:55 06:17 12:41 16:11 18:56 20:13
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:56 06:17 12:41 16:10 18:55 20:11
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:57 06:18 12:41 16:09 18:53 20:09
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:58 06:19 12:40 16:08 18:51 20:08
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:59 06:20 12:40 16:07 18:50 20:06
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:00 06:21 12:40 16:06 18:48 20:04
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:01 06:22 12:39 16:05 18:47 20:03
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:02 06:23 12:39 16:04 18:45 20:01
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:03 06:23 12:38 16:03 18:44 19:59
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:03 06:24 12:38 16:02 18:42 19:58
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:04 06:25 12:38 16:01 18:40 19:56
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:05 06:26 12:37 16:00 18:39 19:54
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:06 06:27 12:37 15:59 18:37 19:53
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:07 06:28 12:37 15:58 18:36 19:51
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:08 06:29 12:36 15:57 18:34 19:50
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:09 06:30 12:36 15:56 18:33 19:48
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:10 06:31 12:36 15:55 18:31 19:46
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:11 06:31 12:35 15:54 18:30 19:45
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:12 06:32 12:35 15:52 18:28 19:43
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:13 06:33 12:35 15:51 18:27 19:42
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:14 06:34 12:35 15:50 18:25 19:40
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:15 06:35 12:34 15:49 18:24 19:39
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:16 06:36 12:34 15:48 18:22 19:37
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:17 06:37 12:34 15:47 18:21 19:36
Üst