IĞDIR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:05 05:31 12:07 15:42 18:32 19:53
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:06 05:32 12:06 15:41 18:31 19:51
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:07 05:33 12:06 15:40 18:29 19:50
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:08 05:34 12:06 15:39 18:28 19:48
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:09 05:35 12:05 15:38 18:26 19:46
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:10 05:36 12:05 15:37 18:24 19:44
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:11 05:37 12:05 15:36 18:23 19:42
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:13 05:37 12:04 15:35 18:21 19:40
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:14 05:38 12:04 15:34 18:19 19:39
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:15 05:39 12:04 15:33 18:18 19:37
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:16 05:40 12:03 15:32 18:16 19:35
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:17 05:41 12:03 15:31 18:14 19:33
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:18 05:42 12:02 15:29 18:13 19:31
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:19 05:43 12:02 15:28 18:11 19:30
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:20 05:44 12:02 15:27 18:09 19:28
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:21 05:45 12:01 15:26 18:08 19:26
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:22 05:46 12:01 15:25 18:06 19:24
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:23 05:47 12:01 15:24 18:04 19:23
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:25 05:48 12:00 15:23 18:03 19:21
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:26 05:49 12:00 15:22 18:01 19:19
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:27 05:50 12:00 15:20 18:00 19:17
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:28 05:51 11:59 15:19 17:58 19:16
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:29 05:52 11:59 15:18 17:56 19:14
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:30 05:53 11:59 15:17 17:55 19:12
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:31 05:54 11:58 15:16 17:53 19:11
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:32 05:55 11:58 15:15 17:51 19:09
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:33 05:56 11:58 15:13 17:50 19:07
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:34 05:57 11:57 15:12 17:48 19:06
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:35 05:58 11:57 15:11 17:47 19:04
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:36 05:59 11:57 15:10 17:45 19:02
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:37 06:00 11:57 15:09 17:43 19:01
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:38 06:01 11:56 15:08 17:42 18:59
Üst