ERCİŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:09 05:34 12:09 15:45 18:35 19:54
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:10 05:35 12:09 15:44 18:33 19:52
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:12 05:36 12:09 15:43 18:31 19:50
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:13 05:37 12:08 15:42 18:30 19:49
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:14 05:38 12:08 15:41 18:28 19:47
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:15 05:39 12:08 15:40 18:27 19:45
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:16 05:40 12:07 15:39 18:25 19:43
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:17 05:41 12:07 15:38 18:23 19:42
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:18 05:41 12:07 15:37 18:22 19:40
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:19 05:42 12:06 15:36 18:20 19:38
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:20 05:43 12:06 15:35 18:18 19:36
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:21 05:44 12:06 15:34 18:17 19:34
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:22 05:45 12:05 15:32 18:15 19:33
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:23 05:46 12:05 15:31 18:14 19:31
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:24 05:47 12:04 15:30 18:12 19:29
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:25 05:48 12:04 15:29 18:10 19:28
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:26 05:49 12:04 15:28 18:09 19:26
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:27 05:50 12:03 15:27 18:07 19:24
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:28 05:51 12:03 15:26 18:06 19:22
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:29 05:51 12:03 15:25 18:04 19:21
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:30 05:52 12:02 15:24 18:02 19:19
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:31 05:53 12:02 15:23 18:01 19:17
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:32 05:54 12:02 15:21 17:59 19:16
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:33 05:55 12:01 15:20 17:58 19:14
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:34 05:56 12:01 15:19 17:56 19:13
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:35 05:57 12:01 15:18 17:54 19:11
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:36 05:58 12:00 15:17 17:53 19:09
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:37 05:59 12:00 15:16 17:51 19:08
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:38 06:00 12:00 15:15 17:50 19:06
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:39 06:01 12:00 15:13 17:48 19:05
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:40 06:02 11:59 15:12 17:47 19:03
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:41 06:03 11:59 15:11 17:45 19:02
Üst