Çanakkale Süper Amatör Lig’in 3. haftası Biga derbisine sahne oldu. Yıllar sonra Çanakkale Süper Amatör Lig’de mücadele eden Bigaspor ile son dönemlerde Süper Amatör’de adından sıkça söz ettiren Gümüşçayspor karşı karşıya geldi.

Süper Amatör Lig’e dönmesinin ardından genç ve dinamik bir kadro kuran Bigaspor, evinde bu sezon kurduğu kadro ile dikkatleri üzerine çeken ve şampiyonluk hedefleyen Gümüşçayspor’u konuk etti.

Biga İlyas Bayram Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Çanakkale bölgesinin tecrübeli hakemlerinden Okan Kayataş yönetti.

Müsabakaya her iki takımda istekli başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta eşitliği Bigaspor bozdu.

18 dakikada sol kanattan Halil’in kullandığı köşe vuruşunda Görkem Çelik’in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Bigaspor Görkem’in golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra her iki takım da ataklar bulmasına rağmen skoru değiştirecek son vuruş gelmedi ve müsabakanın ilk yarısı 1-0 Bigaspor üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya her iki takım da motivasyonundan bir şey kaybetmeden başladı. Orta alan rekabetinin yaşandığı ikinci yarıda her iki takımda istekli oyunundan vazgeçmedi.

65. dakikada Bigaspor Metehan ile sağ kanattan geldi. Metehan’ın Enes’in önüne attığı topta Enes topla çok iyi buluştu. Enes’in vuruşunu kaleci Taner Tamince yatarak çelmeyi başardı. Seken top Metehan’ın önüne düştü, Metehan’ın vuruşunda Salim’in inanılmaz müdahalesiyle top kornere gitti.

84. dakikada Gümüşçayspor orta alandan serbest vuruş kullandı.

Açılan ortayı Osman ceza sahası önünde gelişine vurarak uzaklaştırdı. Orta alanda seken topu Enes çok iyi takip ederek, Buğra’dan önce topa müdahale etti ve topu bir anda önünde buldu. Topla müthiş bir sprint atan Enes ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve Bigaspor’u 2-0 öne geçirdi.

Golden sonra biraz daha rahatlayan Bigaspor kalan dakikalarda hata yapmadı ve mücadele 2-0 Bigaspor üstünlüğü ile sona erdi.

Bigaspor önümüzdeki hafta Hastanebayırıspor deplasmanında olacak, Gümüşçayspor ise kendi evinde ligin iddialı ekiplerinden Kepezspor’u konuk edecek.

(Haber Merkezi)

465599799 1101966481928579 2653308755646622737 N

465379508 1101966495261911 8712338481602305304 N

465218367 1101966465261914 4309326078109366187 N

465653990 1101966485261912 7699270314328917391 N

465655800 1101966478595246 1799841175245540122 N

464947051 1101966475261913 7012722998398144432 N

465410551 1101966488595245 3980334779977235176 N

465361345 1101966468595247 2819376931851696411 N

465586517 1101966491928578 6429263419880873812 N

465647525 1101966471928580 1575664062844307264 N

465599799 1101966481928579 2653308755646622737 N (1)

465358422 10161783795594444 3344473108131050591 N

465790380 10161783795659444 5783699382531763739 N

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı Çanakkale’de Olacak! Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı Çanakkale’de Olacak!

465670938 10161783795729444 5087619447064017820 N

465596090 10161783795764444 3322740243890174711 N

465444006 10161783795909444 6114595120505956387 N

465640581 10161783796179444 3471892917827770626 N

465787675 10161783796239444 5608422235722431978 N

465583286 10161783796299444 1641742623798450847 N

465539768 10161783796349444 4565858413013108203 N

465578050 10161783796479444 2383898083668071732 N

465588446 10161783796539444 1305739905828625871 N

465608685 10161783796694444 6697085240236814440 N

465603165 10161783796769444 7039733017880305043 N

465692368 10161783795469444 2194973989171028187 N

465781878 10161783795429444 3220933748965269584 N

Editör: Ahmet Tunç